![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2019 | Levante UD | Levante UD / RC Celta Vigo | 1 – 1 (4-3 tab) | |
2018 | Havre Athletic Club | Havre Athletic Club / EA Guingamp | 1 – 0 | > Détails |
2017 | HJK Helsinki | HJK Helsinki / Havre Athletic Club | 1 – 1 (4-2 tab) | > Détails |
2016 | Havre Athletic Club | Havre Athletic Club / EA Guingamp | 2 – 2 (5-4 tab) | > Détails |
2015 | Stade de Reims | Stade de Reims / EA Guingamp | 3 – 1 | > Détails |
2014 | Stade Rennais FC | Stade Rennais FC / EA Guingamp | 1 – 1 (4-2 tab) | > Détails |
2013 | Stade Rennais FC | Stade Rennais FC / FC Malaga | 2 – 1 | > Détails |
2012 | FC Istres Ouest Provence | FC Istres Ouest Provence / Stade Brestois 29 | 0 – 0 (4-3 tab) | > Détails |
2011 | Stade Rennais FC | Stade Rennais / AJ Auxerre | 3 – 1 | > Détails |
2010 | Stade Rennais FC | Stade Rennais / Royal Standard de Liège | 5 – 0 | > Détails |
2008 | FC Lorient | FC Lorient / EA Guingamp | 3 – 0 | > Détails |
2007 | FC Lorient | FC Lorient / Stade Rennais | 0 – 0 (6-5 tab) | > Détails |
2006 | Stade Rennais FC | Stade Rennais – Espanyol Barcelone | 1 – 0 | > Détails |
2005 | FC Lorient | FC Lorient – Dundee United | 1 – 0 | > Détails |
2004 | Stade Rennais FC | Stade Rennais – Spartak Moscou | 2 – 1 | > Détails |
2003 | Dundee United FC | Dundee United FC – Espanyol Barcelone | 0 – 0 (5-4 tab) | > Détails |
2002 | Stade Rennais FC | Stade Rennais – Galatasaray | 5 – 0 | > Détails |
2001 | Royal Standard de Liège | Standard de Liège – Stade Rennais | 2 – 0 | > Détails |
2000 | FC Nantes | FC Nantes – Atletico Madrid | 1 – 1 | > Détails |
1999 | Benfica Lisbonne | Benfica Lisbonne – FC Nantes | 1 – 1 | > Détails |
1998 | FC Nantes | FC Nantes – Ajax Amsterdam | 1 – 1 | > Détails |
1997 | Espanyol Barcelone | Espanyol Barcelone – RSC Anderlecht | 2 – 0 | > Détails |
1996 | Royal Standard de Liège | Standard de Liège – Stade Rennais | 1 – 0 | > Détails |
1995 | Celtic Glasgow | Celtic Glasgow – Dundee United FC | 3 – 1 | > Détails |
1994 | Stade Rennais FC | Stade Rennais – Ipswich Town | 1 – 0 | > Détails |
1993 | FC Nantes | FC Nantes – Paris Saint-Germain | 3 – 0 | > Détails |
1992 | Luton Town | Luton Town – Lech Poznan | 1 – 1 | > Détails |
1990 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht – Sél. Tchéquoslovaquie | 2 – 0 | > Détails |
1989 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht – Sélection Régionale | 1 – 0 | > Détails |
1988 | Paris FC | Paris FC – Stade Brestois | 1 – 1 | > Détails |
1987 | Sporting Portugal | Sporting Portugal – Real Sociedad | 2 – 0 | > Détails |
1986 | RC Lens | RC Lens – Real Sociedad | 1 – 0 | > Détails |
1985 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven – RSC Anderlecht | 2 – 0 | > Détails |
1984 | Bristol rovers | Bristol rovers – Plymouth Argyle | 2 – 1 | > Détails |
1983 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht – Stade Brestois | 1 – 0 | > Détails |
1982 | Sélection régionale | Sélection Régionale – Karlsruhe | 1 – 0 | > Détails |
1981 | Stade Quimpérois | Stade Quimpérois – Stade Brestois | 3 – 1 | > Détails |

partenaire
du Festival,
soutien
l’opération
du Festival,
soutien
l’opération
