Sélectionnez un groupe :
Composition du groupe A - Plougonvelin
-
Le Havre AC France
-
Sélection de Guyane France
-
Stade de Reims France
-
ESTAC Troyes France
Plougonvelin :
Le Havre AC | 2 | 0 | Sélection de Guyane |
Stade de Reims | 1 | 0 | ESTAC Troyes |
Le Havre AC | 0 | 4 | Stade de Reims |
Sélection de Guyane | 0 | 0 | ESTAC Troyes |
Sélection de Guyane | 0 | 1 | Stade de Reims |
Le Havre AC | 1 | 2 | ESTAC Troyes |
Classement du groupe A :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 | ESTAC Troyes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Le Havre AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Sélection de Guyane | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Composition du groupe B - Plougonvelin
-
FC Lorient France
-
Paris SG France
-
Levante UD Espagne
-
KAS Eupen Belgique
Plougonvelin :
KAS Eupen | 1 | 1 | FC Lorient |
Paris SG | 0 | 1 | Levante UD |
KAS Eupen | 2 | 1 | Paris SG |
FC Lorient | 0 | 1 | Levante UD |
FC Lorient | 1 | 0 | Paris SG |
KAS Eupen | 0 | 1 | Levante UD |
Classement du groupe B :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante UD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
2 | KAS Eupen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | FC Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Paris SG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Composition du groupe C - Plougonvelin
-
RC Celta Vigo Espagne
-
FK Dinamo Minsk Biélorussie
-
Stade Malherbe de Caen France
-
EA Guingamp France
Plougonvelin :
RC Celta Vigo | 1 | 1 | EA Guingamp |
FK Dinamo Minsk | 0 | 1 | Stade Malherbe de Caen |
RC Celta Vigo | 1 | 0 | FK Dinamo Minsk |
EA Guingamp | 0 | 0 | Stade Malherbe de Caen |
EA Guingamp | 2 | 1 | FK Dinamo Minsk |
RC Celta Vigo | 1 | 0 | Stade Malherbe de Caen |
Classement du groupe C :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Celta Vigo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 | EA Guingamp | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 | Stade Malherbe de Caen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | FK Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Composition du groupe D - Plougonvelin
-
Stade Brestois 29 France
-
Stade Rennais FC France
-
Sélection du Finistère France
-
AC Boulogne-Billancourt France
Plougonvelin :
Stade Brestois 29 | 2 | 1 | Stade Rennais FC |
Sélection du Finistère | 0 | 0 | AC Boulogne-Billancourt |
Stade Brestois 29 | 2 | 0 | Sélection du Finistère |
Stade Rennais FC | 0 | 1 | AC Boulogne-Billancourt |
Stade Rennais FC | 1 | 3 | Sélection du Finistère |
Stade Brestois 29 | 1 | 0 | AC Boulogne-Billancourt |
Classement du groupe D :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Brestois 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
2 | Sélection du Finistère | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | AC Boulogne-Billancourt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Matches
Finale |
||||||
RC Celta Vigo | 1 | 1 | Levante UD | (3-4) |
3eme et 4eme place |
||||||
Stade de Reims | 5 | 0 | EA Guingamp |
Demi-finales |
||||||
Stade de Reims | 0 | 0 | RC Celta Vigo | (1-4) | ||
EA Guingamp | 0 | 1 | Levante UD |
5eme et 6eme place |
||||||
KAS Eupen | 1 | 2 | Stade Brestois 29 |
7eme et 8eme place |
||||||
Sélection du Finistère | 1 | 0 | ESTAC Troyes |
9eme et 10eme place |
||||||
FC Lorient | 2 | 2 | Stade Malherbe de Caen | (1-3) |
11eme et 12eme place |
||||||
Le Havre AC | 0 | 1 | AC Boulogne-Billancourt |
15eme et 16eme place |
||||||
Paris SG | 0 | 1 | Stade Rennais FC |
13eme et 14eme place |
||||||
Sélection de Guyane | 0 | 1 | FK Dinamo Minsk |
Matchs de Pre-Classement |
||||||
Le Havre AC | 0 | 3 | FC Lorient | |||
Stade Malherbe de Caen | 2 | 2 | AC Boulogne-Billancourt | (3-2) | ||
Sélection de Guyane | 2 | 0 | Paris SG | |||
FK Dinamo Minsk | 1 | 0 | Stade Rennais FC | |||
KAS Eupen | 2 | 0 | Sélection du Finistère | |||
Stade Brestois 29 | 1 | 1 | ESTAC Troyes | (4-3) |
Quarts de finale |
||||||
Stade de Reims | 2 | 0 | KAS Eupen | |||
RC Celta Vigo | 2 | 0 | Sélection du Finistère | |||
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | EA Guingamp | (4-5) | ||
Levante UD | 1 | 0 | ESTAC Troyes |
Classement final :
Vainqueur Challenge CREDIT AGRICOLE | Levante UD | |
2eme | RC Celta Vigo | |
3eme | Stade de Reims | |
4eme | EA Guingamp | |
5eme | Stade Brestois 29 | |
6eme | KAS Eupen | |
7eme | Sélection du Finistère | |
8eme | ESTAC Troyes | |
9eme | Stade Malherbe de Caen | |
10eme | FC Lorient | |
11eme | AC Boulogne-Billancourt | |
12eme | Le Havre AC | |
13eme | FK Dinamo Minsk | |
14eme | Sélection de Guyane | |
15eme | Stade Rennais FC | |
16eme | Paris SG |
Récompenses :
Vainqueur | Levante UD |
2eme | RC Celta Vigo |
3eme | Stade de Reims |
4eme | EA Guingamp |
Meilleur Buteur | Brayan BEAUMONT (Stade de Reims) |
Meilleur Joueur | Joan Antoni PULPON PIQUER (Levante UD) |
Meilleur Gardien | Enzo TOSTIVINT (EA Guingamp) |
Meilleur Arbitre | Romain BENETEAU PL Lambezellec (Brest) |