Sélectionnez un groupe :
Composition du groupe A - Plouarzel
-
OC Perpignan France (66)
-
US Méral Cossé France (53)
-
Mioveni CS Roumanie
Matches :
OC Perpignan | 0 | 0 | US Méral Cossé |
OC Perpignan | 1 | 0 | Mioveni CS |
US Méral Cossé | 1 | 0 | Mioveni CS |
Classement du groupe A :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Méral Cossé | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | OC Perpignan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Mioveni CS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Composition du groupe B - Plouarzel
-
Vannes OC France (56)
-
AL Coataudon France (29)
-
Enfidha Sport Tunisie
Matches :
Vannes OC | 0 | 0 | Enfidha Sport |
Vannes OC | 2 | 0 | AL Coataudon |
Enfidha Sport | 2 | 0 | AL Coataudon |
Classement du groupe B :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes OC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | Enfidha Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | AL Coataudon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Composition du groupe C - Plouarzel
-
ES Bouchemaine France (49)
-
OC Cesson France (35)
-
SC Lannilis France (29)
Matches :
ES Bouchemaine | 0 | 1 | SC Lannilis |
ES Bouchemaine | 0 | 7 | OC Cesson |
SC Lannilis | 1 | 1 | OC Cesson |
Classement du groupe C :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OC Cesson | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 4 |
2 | SC Lannilis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | ES Bouchemaine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Composition du groupe D - Plouarzel
-
GDR Guipavas France (29)
-
GJ Pointe St Mathieu 1 France (29)
-
FC Bruz France (35)
Matches :
GDR Guipavas | 2 | 0 | GJ Pointe St Mathieu 1 |
GDR Guipavas | 0 | 0 | FC Bruz |
GJ Pointe St Mathieu 1 | 0 | 2 | FC Bruz |
Classement du groupe D :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | GDR Guipavas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | GJ Pointe St Mathieu 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Composition du groupe E - Plouarzel
-
GJ du Cranou France (29)
-
GJ Lambézellec France (29)
-
US Vern Football France (35)
Matches :
GJ du Cranou | 1 | 1 | GJ Lambézellec |
GJ du Cranou | 0 | 0 | US Vern Football |
GJ Lambézellec | 0 | 0 | US Vern Football |
Classement du groupe E :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ Lambézellec | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | GJ du Cranou | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | US Vern Football | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Composition du groupe F - Plouarzel
-
AS Plouvien France (29)
-
Pays de Monts France (85)
-
GJ Pointe St Mathieu 2 France (29)
Matches :
AS Plouvien | 1 | 0 | GJ Pointe St Mathieu 2 |
AS Plouvien | 0 | 3 | Pays de Monts |
GJ Pointe St Mathieu 2 | 0 | 2 | Pays de Monts |
Classement du groupe F :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de Monts | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | AS Plouvien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
3 | GJ Pointe St Mathieu 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Composition du groupe G - Plouarzel
-
AS Cavale France (29)
-
EF Reims St Anne France (51)
-
Dyn.Ceske Budejovice 2 Rép. Tchèque
Matches :
AS Cavale | 1 | 4 | Dyn.Ceske Budejovice 2 |
AS Cavale | 1 | 2 | EF Reims St Anne |
Dyn.Ceske Budejovice 2 | 0 | 1 | EF Reims St Anne |
Classement du groupe G :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Reims St Anne | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Dyn.Ceske Budejovice 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3 | AS Cavale | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Composition du groupe H - Plouarzel
-
Dinan Léhon FC France (22)
-
Le Folgoët / Ploudaniel France (29)
-
ASPTT Brest France (29)
Matches :
Dinan Léhon FC | 2 | 0 | Le Folgoët / Ploudaniel |
Dinan Léhon FC | 0 | 0 | ASPTT Brest |
Le Folgoët / Ploudaniel | 2 | 1 | ASPTT Brest |
Classement du groupe H :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinan Léhon FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | Le Folgoët / Ploudaniel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | ASPTT Brest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Matches
Finale |
||||||
OC Cesson | 0 | 2 | EF Reims St Anne |
Demi-finales |
||||||
US Méral Cossé | 0 | 0 | OC Cesson | (4-5) | ||
GJ Lambézellec | 1 | 1 | EF Reims St Anne | (3-4) |
Quarts de finale |
||||||
US Méral Cossé | 0 | 0 | Vannes OC | (4-1) | ||
OC Cesson | 0 | 0 | FC Bruz | (3-2) | ||
GJ Lambézellec | 4 | 0 | Pays de Monts | |||
EF Reims St Anne | 0 | 0 | Dinan Léhon FC | (7-6) |
Classement final :
Vainqueur Consolante PAYSAGES D IROISE | EF Reims St Anne | |
2eme | OC Cesson | |
3eme | GJ Lambézellec | |
4eme | US Méral Cossé |