Sélectionnez un groupe :
Composition du groupe A - Plougonvelin
-
EA Guingamp France (22)
-
Valenciennes FC France (59)
-
Académie CFC Sénégal Sénégal
-
Kansas City FSA USA
Plougonvelin :
EA Guingamp | 1 | 0 | Valenciennes FC |
Académie CFC Sénégal | 2 | 0 | Kansas City FSA |
EA Guingamp | 1 | 0 | Académie CFC Sénégal |
Valenciennes FC | 2 | 1 | Kansas City FSA |
Valenciennes FC | 1 | 3 | Académie CFC Sénégal |
EA Guingamp | 1 | 0 | Kansas City FSA |
Classement du groupe A :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA Guingamp | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
2 | Académie CFC Sénégal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | Valenciennes FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Kansas City FSA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Composition du groupe B - Plougonvelin
-
Stade Brestois 29 France (29)
-
RC Lens France (62)
-
KAS Eupen Belgique
-
Stade Briochin France (22)
Plougonvelin :
Stade Brestois 29 | 1 | 1 | RC Lens |
KAS Eupen | 2 | 1 | Stade Briochin |
Stade Brestois 29 | 2 | 1 | KAS Eupen |
RC Lens | 1 | 1 | Stade Briochin |
RC Lens | 0 | 1 | KAS Eupen |
Stade Brestois 29 | 1 | 0 | Stade Briochin |
Classement du groupe B :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Brestois 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | KAS Eupen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | RC Lens | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Stade Briochin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Composition du groupe C - Plougonvelin
-
FC Lorient France (56)
-
SM Caen France (14)
-
Beirut Football Academy Liban
-
Sporting Clube de Braga Portugal
Plougonvelin :
FC Lorient | 2 | 0 | SM Caen |
Beirut Football Academy | 0 | 3 | Sporting Clube de Braga |
FC Lorient | 5 | 1 | Beirut Football Academy |
SM Caen | 0 | 1 | Sporting Clube de Braga |
SM Caen | 3 | 1 | Beirut Football Academy |
FC Lorient | 0 | 0 | Sporting Clube de Braga |
Classement du groupe C :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lorient | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | Sporting Clube de Braga | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
3 | SM Caen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Beirut Football Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Composition du groupe D - Plougonvelin
-
Académie Mohammed VI Maroc
-
SCO Angers France (49)
-
Stade de Reims France (51)
-
Sélection du Finistère France (29)
Plougonvelin :
SCO Angers | 2 | 1 | Stade de Reims |
Académie Mohammed VI | 0 | 1 | Sélection du Finistère |
SCO Angers | 2 | 3 | Académie Mohammed VI |
Stade de Reims | 1 | 0 | Sélection du Finistère |
Stade de Reims | 1 | 2 | Académie Mohammed VI |
SCO Angers | 1 | 1 | Sélection du Finistère |
Classement du groupe D :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académie Mohammed VI | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
2 | SCO Angers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Sélection du Finistère | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Stade de Reims | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Matches
Quarts de finale |
||||||
EA Guingamp | 0 | 0 | KAS Eupen | (4-3) | ||
FC Lorient | 2 | 1 | SCO Angers | |||
Académie Mohammed VI | 0 | 1 | Sporting Clube de Braga | |||
Stade Brestois 29 | 1 | 1 | Académie CFC Sénégal | (2-3) |
Matches de pré-classement |
||||||
Valenciennes FC | 0 | 0 | RC Lens | (4-3) | ||
SM Caen | 0 | 1 | Sélection du Finistère | |||
Kansas City FSA | 1 | 2 | Stade Briochin | |||
Beirut Football Academy | 0 | 1 | Stade de Reims | |||
KAS Eupen | 0 | 2 | SCO Angers | |||
Académie Mohammed VI | 0 | 0 | Stade Brestois 29 | (4-5) |
15e & 16e places |
||||||
Kansas City FSA | 0 | 0 | Beirut Football Academy | (5-3) |
13e & 14e places |
||||||
Stade Briochin | 0 | 2 | Stade de Reims |
11e & 12 places |
||||||
RC Lens | 1 | 0 | SM Caen |
9e & 10e places |
||||||
Valenciennes FC | 0 | 0 | Sélection du Finistère | (8-9) |
7e & 8e places |
||||||
KAS Eupen | 3 | 0 | Académie Mohammed VI |
5e & 6e places |
||||||
SCO Angers | 1 | 1 | Stade Brestois 29 | (5-4) |
Demi-finales |
||||||
EA Guingamp | 0 | 2 | FC Lorient | |||
Sporting Clube de Braga | 0 | 0 | Académie CFC Sénégal | (6-5) |
3e & 4e places |
||||||
EA Guingamp | 1 | 0 | Académie CFC Sénégal |
Finale |
||||||
FC Lorient | 0 | 0 | Sporting Clube de Braga | (5-4) |
Classement final :
Vainqueur du Challenge CRÉDIT AGRICOLE | FC Lorient | |
2ème | Sporting Clube de Braga | |
3ème | EA Guingamp | |
4ème | Académie CFC Sénégal | |
5ème | SCO Angers | |
6ème | Stade Brestois 29 | |
7ème | KAS Eupen | |
8ème | Académie Mohammed VI | |
9ème | Sélection du Finistère | |
10ème | Valenciennes FC | |
11ème | RC Lens | |
12ème | SM Caen | |
13ème | Stade de Reims | |
14ème | Stade Briochin | |
15ème | Kansas City FSA | |
16ème | Beirut Football Academy |
Récompenses :
Vainqueur | FC Lorient |
Finaliste | Sporting Clube de Braga |
3e | EA Guingamp |
4e | Académie CFC Sénégal |
Meilleur joueur | Hane DIOP SAMBA (Académie CFC Sénégal) |
Meilleur gardien | Tiago RIBEIRO (Sporting Clube de Braga) |
Meilleur arbitre | Evan LE COZ (US Rochoise) |