Sélectionnez un groupe :
Composition du groupe A - Plougonvelin | ||
---|---|---|
Plougonvelin:
![]() |
|||
---|---|---|---|
Classement du groupe A :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du groupe B - Plougonvelin | ||
---|---|---|
Plougonvelin:
![]() |
|||
---|---|---|---|
Classement du groupe B :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du groupe C - Plougonvelin | ||
---|---|---|
Plougonvelin:
![]() |
|||
---|---|---|---|
Classement du groupe C :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du groupe D - Plougonvelin | ||
---|---|---|
Plougonvelin:
![]() |
|||
---|---|---|---|
Classement du groupe D :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |